Produktvergleich
Verdichtung
Verdichtungstechnik im Direktvergleich — Walzen, Stampfer und Rüttler nach Verdichtungsleistung und Bandagenbreite.
Filter:
DynapacCA250D
DynapacCC1250
BomagBW 145 D-5 PL
BomagBW 212 D-5 SL
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() | ![]() Dynapac CC1250Dynapac CC1250 Doppelwalzen-Vibrationswalze mit 3 t Betriebsgewicht und Diesel-Antrieb. Datenblatt → | ![]() Bomag BW 145 D-5 PLKompakter Einzeltrommelverdichter mit 4,75 t Betriebsgewicht für Bodenverdichtung Datenblatt → | ![]() Bomag BW 212 D-5 SLRobuste Einzeltrommelverdichterin mit Smart-Line-Technologie für mittlere bis schwere Verdichtungsarbeiten. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Betriebsgewicht t ★ Kritisch | 11,2 t | 3 t | 4,75 t | 11,49 t |
Verdichtungsleistung kN ★ Kritisch | — | — | — | — |
Typ ★ Kritisch | Walzenzug | Tandemwalze | Walzenzug | Walzenzug |
Bandagenbreite mm | 2.130 mm | 1.200 mm | 1.426 mm | 2.130 mm |
Motorleistung kW | 76 kW | 26,1 kW | 55,4 kW | 98 kW |
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Verwandte Anwendungsfälle
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.


