Produktvergleich
Erdbewegung
Erdbewegungsmaschinen im Vergleich — Planierraupen, Grader und Dumper für Tagebau und Großbaustellen.
Filter:
KomatsuD375A-6
LiebherrPR 726
KomatsuD61-24
LiebherrPR-751
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() Liebherr PR 726Liebherr PR 726 Raupendozer der Generation 8 mit Hydrostatlenkung und Fahrerassistenzsystemen. Datenblatt → | ![]() Liebherr PR-751Liebherr PR-751 Planierraupe mit 243 kW Cummins-Motor und 43 t Betriebsgewicht. Datenblatt → | ||
|---|---|---|---|---|
Betriebsgewicht t ★ Kritisch | 71,64 t | 19,15 t | 19,46 t | 43 t |
Motorleistung kW ★ Kritisch | 474 kW | 125 kW | 126 kW | 243 kW |
Typ ★ Kritisch | Planierraupe | Planierraupe | Planierraupe | Planierraupe |
Schildvolumen m³ | 22 m³ | 3,6 m³ | 3,8 m³ | — |
Nutzlast t | — | — | — | — |
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.
